Stt | Tên Công ty |
|
|
1 | Công ty TNHH tư vấn Y dược quốc tế - IMC |
|
2 | Công ty CP tập đoàn liên kết Việt Nam (Vina Link Group) |
|
3 | Công ty TNHH DP Á Âu |
|
4 | Công ty CP dược phẩm Hà Tây |
|
5 | Công ty TNHH Vỹ Hoa |
|
6 | Công ty CP Thương mại Merro |
|
7 | Công ty TNHH Thanh An |
|
8 | Công ty TNHH TM DV Apollo |
|
9 | Công ty CP hợp tác phát triển Quốc tế Green Valley |
|
10 | Công ty Dược phẩm Ngọc Khánh |
|
11 | Công ty CP KD DV và TM Nam Phương |
|
12 | Công ty TNHH DP và TM Thành Công |
|
13 | Công ty TNHH Tuệ Linh |
|
14 | Meiji Dairies Corporation |
|
15 | Công ty CP TM & DV Việt - Hung |
|
16 | Công ty TNHH Dược phẩm Điền Thảo Đường VN |
|
17 | Công ty CP Dược phẩm Việt Đức |
|
18 | Công ty TNHH Dược phẩm Mê Linh |
|
19 | Công ty CP Đầu tư và PT Quốc tế Monjoin Việt Nam |
|
20 | Công ty CP Sản xuất và Thương mại Hồng Bàng |
|
21 | Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Dương |
|
22 | Công ty TNHH TM & DVKT Anh Minh |
|
23 | VPĐD Công ty Hữu hạn Phát triển sinh vật Thiên Sư |
|
24 | Viện Y học cổ truyền Quân đội |
|
25 | Công ty TNHH Thương mại Lô Hội-Chi nhánh Hà Nội |
|
26 | Công ty TNHH TM Thăng Long |
|
27 | Công ty Cổ phần Delta |
|
28 | Công ty cổ phần Tiền Phong |
|
29 | Công ty cổ phần quốc tế Tân Đại Trạch |
|
30 | Đại lý TIENS tại Lào Cai |
|
31 | Hệ thống Banner-Tiens Việt Nam |
|
32 | Công ty cổ phần liên kết Tri Thức |
|
35 | Công ty CP đầu tư và sản xuất Âu Cơ |
|
36 | Hệ thống VMB - Tập đoàn Quốc tế Tahitian Noni |
|
37 | Công ty TNHH TM và DV Tân Hưng |
|
38 | Hợp tác xã chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Thành |
|
39 | Công ty TNHH Ngày Thắng Lợi |
|
40 | Hệ thống United Core Vision |
|
41 | Cty TNHH Sao Hà |
|
42 | Công ty Hữu hạn Dược phẩm Khải Việt |
|
43 | Công ty CPDP G&P Mama sữa non |
|
44 | Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình |
|
45 | Công ty CP TM hợp tác Quốc tế Sun Asia |
|
46 | Công ty CP Dược phẩm INOVA |
|
|
|
|
|
|
|
2. Khu vực miền Trung: |
|
|
1 | Công ty CP dược TW Medipharco - Tenamyd |
|
2 | Công ty CP DP và TB y tế Hà Tĩnh |
|
3 | Công ty CP thuỷ sản Nghệ An |
|
4 | Công ty Cổ phần Nam Dược |
|
|
|
|
3. Khu vực miền Nam: |
|
|
1 | Công ty TNHH Phú Thuận |
|
2 | Công ty TNHH Thế giới Toàn Mỹ |
|
3 | Công ty CP Dược Hậu Giang |
|
4 | Công ty CP XNK Y tế DOMESCO |
|
5 | Công ty TNHH DP Việt Phúc |
|
6 | Công ty CP hóa - Dược phẩm Mekophar |
|
7 | Công ty TNHH TM DP Bình Nguyên |
|
8 | Công ty CP dược liệu TW 2 |
|
9 | Công ty TNHH SX TM DV Dược Thảo |
|
10 | Công ty CP DP Cửu Long |
|
11 | Công ty TNHH SXTM Quốc tế Thượng Thống |
|
12 | Công ty TNHH TM Lô Hội |
|
13 | DN Tư nhân Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh |
|
14 | Công ty CP Dược phẩm OPC |
|
15 | Cty TNHH DP - DL Khánh An KA.MEPHAR |
|
16 | Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ Bột Mỳ |
|
17 | Công ty Cổ phần Bibica |
|
18 | Công ty CP tài chính ĐTXD Chu Việt |
|
19 | Công ty TNHH Noni Vina |
|
20 | Công ty cổ phần Châu Hưng |
|
21 | Công ty TNHH Mitani Sangyo |
|
22 | Cty CP DP Viễn Đông |
|
23 | Cty TNHH TM & DV DP Phan Nam |
|
24 | Cty TNHH SXTM - DV Hồ Huỳnh Ký |
|
25 | Cty Tân Hiệp Phát |
|
26 | Công ty TNHH Amway Việt Nam |
|